| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Jakub | |
| 2 | ♂ | Martin | |
| 3 | ♂ | Jan | |
| 4 | ♂ | Petr | ராக் |
| 5 | ♂ | Filip | |
| 6 | ♂ | Tomáš | |
| 7 | ♂ | David | |
| 8 | ♀ | Michal | |
| 9 | ♂ | Daniel | |
| 10 | ♂ | Jiří | |
| 11 | ♂ | Ondřej | |
| 12 | ♂ | Vojtěch | |
| 13 | ♂ | Pavel | |
| 14 | ♂ | Lukáš | |
| 15 | ♂ | Dominik | |
| 16 | ♂ | Marek | |
| 17 | ♂ | Adam | |
| 18 | ♂ | Matěj | |
| 19 | ♂ | Milan | |
| 20 | ♂ | Josef | திரு சேர்க்க முடியும் |
| 21 | ♂ | Radek | |
| 22 | ♂ | Zdeněk | |
| 23 | ♂ | Jaroslav | |
| 24 | ♂ | Matyáš | |
| 25 | ♂ | Roman | |
| 26 | ♂ | Václav | |
| 27 | ♂ | Miroslav | அமைதி |
| 28 | ♂ | Patrik | |
| 29 | ♂ | Karel | |
| 30 | ♂ | Stanislav | |
| 31 | ♀ | Štěpán | |
| 32 | ♂ | Michael | |
| 33 | ♂ | František | |
| 34 | ♂ | Robert | |
| 35 | ♀ | Honza | கடவுள் இரக்கமுள்ளவர் |
| 36 | ♂ | Viktor | |
| 37 | ♂ | Richard | |
| 38 | ♂ | Ladislav | |
| 39 | ♂ | Radim | |
| 40 | ♂ | Vít | |
| 41 | ♀ | Kryštof | |
| 42 | ♂ | Aleš | |
| 43 | ♂ | Denis | |
| 44 | ♂ | Šimon | |
| 45 | ♂ | Ivo | |
| 46 | ♂ | Antonín | |
| 47 | ♂ | Vladimír | |
| 48 | ♂ | Sebastian | ஆண்மை |
| 49 | ♀ | Vojta | |
| 50 | ♂ | Nicolas | |
| 51 | ♂ | Libor | |
| 52 | ♂ | Matej | |
| 53 | ♂ | Kamil | |
| 54 | ♂ | Erik | |
| 55 | ♂ | Robin | |
| 56 | ♂ | Tobias | |
| 57 | ♂ | Samuel | |
| 58 | ♂ | Nikolas | வெற்றி |
| 59 | ♀ | Zbyněk | |
| 60 | ♂ | Jirka | |
| 61 | ♂ | Rostislav | |
| 62 | ♂ | Tadeáš | |
| 63 | ♂ | Oliver | |
| 64 | ♂ | Luboš | |
| 65 | ♂ | Tomas | |
| 66 | ♂ | Ondrej | ஆண்மை |
| 67 | ♂ | Mikuláš | |
| 68 | ♂ | Radovan | |
| 69 | ♂ | Dalibor | |
| 70 | ♂ | Marcel | |
| 71 | ♂ | Mathias | |
| 72 | ♂ | Erich | |
| 73 | ♀ | Tereza | |
| 74 | ♂ | Elliot | |
| 75 | ♂ | Vladimir | |
| 76 | ♂ | Vlastimil | |
| 77 | ♂ | Alexander | |
| 78 | ♂ | Kevin | |
| 79 | ♀ | Jaromír | |
| 80 | ♂ | Matouš | |
| 81 | ♂ | Ivan | கர்த்தர் இரங்கி |
| 82 | ♂ | Miloslav | |
| 83 | ♂ | Alois | |
| 84 | ♂ | Oldřich | |
| 85 | ♂ | Kuba | |
| 86 | ♂ | Bohumil | |
| 87 | ♂ | Lukas | ஆண்மை |
| 88 | ♂ | Antonio | |
| 89 | ♂ | Adrian | |
| 90 | ♂ | Rocky | |
| 91 | ♂ | Matyas | |
| 92 | ♂ | Igor | |
| 93 | ♂ | Damian | |
| 94 | ♂ | Simon | |
| 95 | ♂ | William | ஒரு ஹெல்மெட் போன்ற என்பதாக வலுவான |
| 96 | ♂ | Jiri | |
| 97 | ♂ | Mommo | |
| 98 | ♂ | Leo | |
| 99 | ♂ | Theo | |
| 100 | ♂ | Theodor | பரிசு |
| 101 | ♂ | Sebastien | |
| 102 | ♂ | Nick | |
| 103 | ♀ | Janis | கர்த்தர் இரங்கி |
| 104 | ♂ | Bohuslav | |
| 105 | ♂ | Lodendal Von Tatarek | |
| 106 | ♂ | Nikola | |
| 107 | ♂ | Egon | |
| 108 | ♂ | Vítek | |
| 109 | ♂ | Karim | |
| 110 | ♂ | Stepan | |
| 111 | ♀ | Ondra | |
| 112 | ♀ | Lucie | |
| 113 | ♀ | Jindřich | |
| 114 | ♂ | Bryce | |
| 115 | ♂ | Dan | |
| 116 | ♂ | Alex | |
| 117 | ♂ | René | |
| 118 | ♂ | Alexandr | |
| 119 | ♂ | Noel | |
| 120 | ♂ | Boris | |
| 121 | ♂ | Loki | |
| 122 | ♂ | Vítězslav | |
| 123 | ♂ | Hynek | |
| 124 | ♂ | Štefan | |
| 125 | ♂ | Nathaniel | |
| 126 | ♀ | Markéta | ஆபரணம் |
| 127 | ♂ | Rolin | |
| 128 | ♂ | Max | |
| 129 | ♂ | Misha | |
| 130 | ♂ | Mike | |
| 131 | ♀ | Momo | |
| 132 | ♂ | Albert | |
| 133 | ♂ | Christian | |
| 134 | ♀ | Pepa | |
| 135 | ♂ | Jáchym | |
| 136 | ♂ | Frantisek | பிரெஞ்சு |
| 137 | ♂ | Rudolf | |
| 138 | ♂ | Vojtech | |
| 139 | ♂ | Danny | |
| 140 | ♂ | Frederik | |
| 141 | ♀ | Milena | சீராக சுத்தமான |
| 142 | ♂ | Peter | ராக் |
| 143 | ♀ | Marian | சீராக சுத்தமான |
| 144 | ♂ | Hubert | |
| 145 | ♂ | Ali | |
| 146 | ♂ | Darien | |
| 147 | ♂ | Kristian | |
| 148 | ♂ | Gabriel | |
| 149 | ♂ | Mario | |
| 150 | ♂ | Nataniel |
| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Tereza | |
| 2 | ♀ | Michaela | |
| 3 | ♀ | Lucie | |
| 4 | ♀ | Veronika | வெற்றி |
| 5 | ♀ | Kateřina | |
| 6 | ♀ | Anna | |
| 7 | ♀ | Barbora | |
| 8 | ♀ | Jana | |
| 9 | ♀ | Kristýna | |
| 10 | ♀ | Lenka | |
| 11 | ♀ | Hana | |
| 12 | ♀ | Eliška | |
| 13 | ♀ | Markéta | ஆபரணம் |
| 14 | ♀ | Petra | ராக் |
| 15 | ♀ | Adéla | |
| 16 | ♀ | Aneta | |
| 17 | ♀ | Andrea | |
| 18 | ♀ | Eva | |
| 19 | ♀ | Zuzana | |
| 20 | ♀ | Marie | சீராக சுத்தமான |
| 21 | ♂ | Nikola | |
| 22 | ♀ | Karolína | |
| 23 | ♀ | Klára | |
| 24 | ♀ | Denisa | |
| 25 | ♀ | Martina | |
| 26 | ♀ | Monika | |
| 27 | ♀ | Natálie | |
| 28 | ♀ | Dominika | |
| 29 | ♀ | Alena | ராக் |
| 30 | ♀ | Simona | |
| 31 | ♀ | Šárka | |
| 32 | ♀ | Nela | |
| 33 | ♀ | Daniela | |
| 34 | ♀ | Ivana | கர்த்தருடைய பரிசு |
| 35 | ♀ | Sára | |
| 36 | ♀ | Gabriela | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 37 | ♀ | Natalie | |
| 38 | ♀ | Jitka | |
| 39 | ♀ | Julie | |
| 40 | ♀ | Vendula | |
| 41 | ♀ | Adela | |
| 42 | ♀ | Viktorie | |
| 43 | ♀ | Helena | |
| 44 | ♀ | Pavla | |
| 45 | ♀ | Sabina | |
| 46 | ♀ | Anežka | |
| 47 | ♀ | Nikol | |
| 48 | ♀ | Vanessa | |
| 49 | ♀ | Klara | |
| 50 | ♀ | Dagmar | அமைதி |
| 51 | ♀ | Karolina | |
| 52 | ♀ | Adriana | |
| 53 | ♀ | Pavlína | |
| 54 | ♀ | Linda | |
| 55 | ♀ | Marcela | |
| 56 | ♀ | Iveta | |
| 57 | ♀ | Ema | |
| 58 | ♀ | Eliska | |
| 59 | ♀ | Kamila | |
| 60 | ♀ | Kristyna | |
| 61 | ♀ | Radka | |
| 62 | ♀ | Katerina | தூய |
| 63 | ♀ | Alice | |
| 64 | ♀ | Dana | |
| 65 | ♀ | Laura | |
| 66 | ♀ | Alexandra | |
| 67 | ♂ | Nicol | |
| 68 | ♀ | Irena | அமைதி |
| 69 | ♀ | Renata | |
| 70 | ♀ | Magdalena | |
| 71 | ♀ | Alžběta | |
| 72 | ♀ | Sarah | |
| 73 | ♀ | Věra | |
| 74 | ♀ | Romana | |
| 75 | ♀ | Johana | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 76 | ♀ | Olga | |
| 77 | ♀ | Terezie | |
| 78 | ♀ | Ester | |
| 79 | ♀ | Štěpánka | |
| 80 | ♀ | Iva | |
| 81 | ♀ | Ludmila | |
| 82 | ♀ | Sandra | |
| 83 | ♀ | Kristina | |
| 84 | ♀ | Milena | சீராக சுத்தமான |
| 85 | ♀ | Diana | |
| 86 | ♀ | Nicole | |
| 87 | ♀ | Patricie | |
| 88 | ♀ | Blanka | |
| 89 | ♀ | Lada | |
| 90 | ♀ | Sofie | |
| 91 | ♀ | Soňa | |
| 92 | ♀ | Valerie | |
| 93 | ♀ | Elizabeth | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 94 | ♀ | Ilona | |
| 95 | ♀ | Sara | |
| 96 | ♀ | Leona | |
| 97 | ♀ | Jarmila | |
| 98 | ♀ | Emma | |
| 99 | ♀ | Ella | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 100 | ♀ | Silvie | |
| 101 | ♀ | Zdeňka | |
| 102 | ♀ | Bára | |
| 103 | ♀ | Pavlina | |
| 104 | ♀ | Magdaléna | |
| 105 | ♀ | Tamara | |
| 106 | ♀ | Tina | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 107 | ♀ | Erika | |
| 108 | ♀ | Marta | |
| 109 | ♀ | Jaroslava | |
| 110 | ♀ | Darina | பரிசு |
| 111 | ♀ | Miroslava | அமைதி |
| 112 | ♀ | Nelly | |
| 113 | ♀ | Nina | |
| 114 | ♀ | Anita | |
| 115 | ♀ | Karin | தூய |
| 116 | ♀ | Agáta | |
| 117 | ♀ | Jennifer | |
| 118 | ♀ | Ellen | |
| 119 | ♀ | Elena | |
| 120 | ♀ | Žaneta | |
| 121 | ♀ | Edita | |
| 122 | ♀ | Vanesa | |
| 123 | ♀ | Miriam | |
| 124 | ♀ | Valentina | |
| 125 | ♀ | Libuše | |
| 126 | ♀ | Jolana | |
| 127 | ♀ | Dita | |
| 128 | ♀ | Renáta | |
| 129 | ♀ | Elen | |
| 130 | ♀ | Lea | |
| 131 | ♀ | Zdenka | |
| 132 | ♀ | Valentýna | |
| 133 | ♀ | Melanie | |
| 134 | ♀ | Jiřina | |
| 135 | ♀ | Milada | |
| 136 | ♀ | Magda | |
| 137 | ♀ | Vanda | |
| 138 | ♀ | Emily | |
| 139 | ♀ | Beata | |
| 140 | ♀ | Adina | |
| 141 | ♂ | Antonie | |
| 142 | ♀ | Michelle | |
| 143 | ♀ | Berenika | வெற்றி |
| 144 | ♀ | Viola | |
| 145 | ♀ | Klaudie | |
| 146 | ♀ | Vladimíra | |
| 147 | ♀ | Amelie | |
| 148 | ♀ | Mariana | சீராக சுத்தமான |
| 149 | ♀ | Katrin | |
| 150 | ♀ | Marika | marjoram (செடி). மேலும் marjoram அல்லது மிக மோசமான சீசன் என அழைக்கப்படும் |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter